-
자일라니 씨하 스텔로이 C2076 ตัด โลหะ ผสม ส่ง และ ปลีก ส่ง เร็ว มาก บริการ หลัง การ ขาย ดี มาก บริการ ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ความ ร่วมมือ มี ความ สุข มาก ซื้อ หลาย
-
토마스 씨그들의 포장과 부대는 아주 잘, 그리고 양은 처음에 요구조건, 좋은 협력을 만났습니다
-
미스 아만다그들의 스테인리스 강판 품질은 최상이며, 배송은 정시에 이루어지며, 완벽한 스테인리스 강 공급 업체입니다.
뜨거운 담궈진 5182 5754 5154 5454 알루미늄 강철 코일 냉각 압연 열간 압연
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 알루미늄 강철 코일 | 폭 | 1000 밀리미터 1219 밀리미터 1500 밀리미터 |
---|---|---|---|
두께 | 0.3mm-120mm | 처리 서비스 | 주문 제작됩니다 |
생산 소요 시간 | 5-10days | 가격 용어 | CIF CFR FOB 외주 공장 |
하이 라이트 | GR5 GR1 티타늄 판금 ROHS,6al4v 티타늄 판금 aisi GR5,1mm 티타늄 시트 1219mm PVC |
뜨거운 침지된 Dx51d SGCC Z100 G40 G60 G90 색 코팅된 알루미늄 강철 코일
우리는, 풀, PVC 영화를 줄이는 것 제공하고 마무리 서비스를 포장할 수 있습니다.당신은 어떠한 크기 이 담긴 스테인레스 강판을 우리에게 주문할 수 있습니다!
자주 사용되는 스테인레스 강 물질 등급의 화학적 특성 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
ASTMB265 나타타늄 금속
제품 상세정보
패키징 & 선적
제품 응용
FAQ
Q1 : 공장 또는 무역업자입니까?
A1 : 우리의 업체는 2012년 이후로 자기성 스테인레스 스틸 코일의 냉간 압연 제조입니다. 우리는 수출 권리를 이끌었고, 다른 소재와 제품에 대한 구매자의 다중 요청을 충족시키기 위해 산업과 무역의 통합된 회사가 됩니다.
Q2 : 재료 / 제품을 당신이 제공할 수 있습니까?
A2 : 스테인리스강 코일 / 스트립, 스테인레스 강 시트 / 플레이트, 스테인레스 강 써클 / 디스크, 장식적 스테인레스 강 시트.
Q3 : 샘플을 얻는 방법?
A3 : 무료샘플은 당신의 점검과 테스트가 가능합니다. 그리고 무료샘플을 얻기 위해, 당신은 (우편 코드를 포함하여) 우리 당신에게 상세한 수신 주소를 보낼 필요가 있고 샘플, 특사 비용을 수집하기 위한 당신의 DHL/FedEx/UPS 계정이 당신의 옆에서 지불될 것입니다.
Q4 : 당신의 공장을 방문하는 방법?
A4 : 대부분의 주요 도시들은 우시 행 비행을 가지고 있습니다 ; 당신은 우시 슈오팽 국제공항에 비행할 수 있습니다.
만약 너 상하이에서 오면, 그것이 2 시간을 비행기 (매일 5 비행기로) 취할 것입니다.
만약 너 홍콩에서 오면, 그것이 1 시간을 비행기 (정오의 주위에 있는 모든 첫날 비행기)로 취할 것입니다.