-
자일라니 씨하 스텔로이 C2076 ตัด โลหะ ผสม ส่ง และ ปลีก ส่ง เร็ว มาก บริการ หลัง การ ขาย ดี มาก บริการ ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ความ ร่วมมือ มี ความ สุข มาก ซื้อ หลาย
-
토마스 씨그들의 포장과 부대는 아주 잘, 그리고 양은 처음에 요구조건, 좋은 협력을 만났습니다
-
미스 아만다그들의 스테인리스 강판 품질은 최상이며, 배송은 정시에 이루어지며, 완벽한 스테인리스 강 공급 업체입니다.
AISI ASTM 닦은 이녹스 스테인레스 강은 150 밀리미터 309S 310S 2205 2507 광택성 금속 강관을 배관합니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 스테인리스강관 | 타입 | 이음새가 없습니다 |
---|---|---|---|
섹션 모양 | 라운드 | 표면가공도 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
합금한지 아닌지 | 불순물이 되세요 | 처리 서비스 | 구부러지면서,, 풀, 강타하면서, 잘리는 것 용접하기 |
강조하다 | 닦은 이녹스 스테인리스강관,2205개의 스테인레스 강 310S 파이프,150 밀리미터 스테인레스 강 튜브관 |
AISI ASTM TP 304 304L 309S 310S 2205 2507 이녹스 스테인리스강관은 밝은 연마한 금속 라운드 튜브를 포장합니다
배관 크기 : 30″NB에 대한 1/8″NB에
다음에서 분화시킵니다 대직경 크기
배관 일정 : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
배관 타입 : 이음새가 없는 / 전기 저항 용접법 / 용접된 /는 / LSAW 파이프를 제조했습니다
형성되세요 : 라운드, 스퀘어, 직사각형, 수력 Etc.
길이 : 한 개의 임의적, 두배 임의 & 절단 길이.
관 조직의 말단 : 밟히는 평범한 단부, 경사진 단부.
스테인리스강관 기술
항목 | 스테인리스강관 | |
강철 등급 | 300 Series,2205,2507 | |
표준 | ASTM A213,A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
재료 | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,2205,2507 | |
서피스 | 끝마무리, 가열 냉각, 밝은 산세 | |
타입 | 회전시켜서 굴려지고 추워서 뜨거워지세요 | |
스테인레스 강 둥근 파이프 / 강관 | ||
사이즈 | 벽 두께 | 1mm-150mm |
외경 | 6mm-2500mm | |
스테인레스 강 사각 파이프 / 강관 | ||
사이즈 | 벽 두께 | 1mm-150mm |
외경 | 4*4mm-800*800mm | |
스테인레스 강 직사각관 / 강관 | ||
사이즈 | 벽 두께 | 1mm-150mm |
외경 | 6mm-2500mm | |
길이 | 주문 제작됩니다 | |
배달 시간 | 즉시 인도 또는 발주량으로서. | |
패키지 | 필요에 따라 항해에 적합한 표준 수출은 패키징합니다. | |
애플리케이션 | 넓게 석유, 식료품, 화학 산업, 건설, 전력, 핵이, 에너지, 기계, 바이오, 종이 뜨기, 조선, 보일러 분야에 사용했습니다. 파이프는 요구된 고객의 것에 따라 또한 만들어질 수 있습니다. |
|
용기 크기 | 20ft GP :5898 mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM | |
40ft GP :12032 mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM | ||
40ft HC :12032 mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
스테인레스강 그레이드 비교 테이블
중국 | 일본 | 미국 | 한국 | EU | 오스트레일리아 | 비중 t/m |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | 로서 | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | - | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | - | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 7.98 |
스테인리스강관은 나타납니다
화학조성
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
패키징 & 선적
인증
FAQ
Q1 : 공장 또는 무역업자입니까?
A1 : 우리의 업체는 2009년 이후로 자기성 스테인레스 스틸 코일의 냉간 압연 제조입니다. 우리는 수출 권리를 이끌었고, 다른 소재와 제품에 대한 구매자의 다중 요청을 충족시키기 위해 산업과 무역의 통합된 회사가 됩니다.
Q2 : 재료 / 제품을 당신이 제공할 수 있습니까?
A2 : 스테인리스강 코일 / 스트립, 스테인레스 강 시트 / 플레이트, 스테인레스 강 써클 / 디스크, 장식적 스테인레스 강 시트.
Q3 : 샘플을 얻는 방법?
A3 : 무료샘플은 당신의 점검과 테스트가 가능합니다. 그리고 무료샘플을 얻기 위해, 당신은 (우편 코드를 포함하여) 우리 당신에게 상세한 수신 주소를 보낼 필요가 있고 샘플, 특사 비용을 수집하기 위한 당신의 DHL/FedEx/UPS 계정이 당신의 옆에서 지불될 것입니다.
Q4 : 당신의 공장을 방문하는 방법?
A4 : 대부분의 주요 도시들은 우시 행 비행을 가지고 있습니다 ; 당신은 우시 슈오팽 국제공항에 비행할 수 있습니다.
만약 너 상하이에서 오면, 그것이 2 시간을 비행기 (매일 5 비행기로) 취할 것입니다.
만약 너 홍콩에서 오면, 그것이 1 시간을 비행기 (정오의 주위에 있는 모든 첫날 비행기)로 취할 것입니다.